昭溯社
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4679
-1.04% ≈ ¥3.0881 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:20:02
← 行情列表
24H 最高$0.4822
24H 最低$0.4658
今日开盘$0.4728
24H 成交量$69.24万
流通市值$4.71亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
432 FORTH FORTHAmpleforth Governance $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $165.28万 -19.93%
513 RDNT RDNTRDNT $0.00328 $0.00353 $0.00321$11.45万 — -4.65%
607 SMCIB SMCIBSuper Micro Computer (bStocks $25.87 $27.01 $25.82$3.18万 $184.68万 -1.30%
317 GUN GUNGunz $0.001492 $0.001537 $0.001458$31.77万 $598.55万 -2.29%
106 WBTC WBTCWBTC $64514.24 $6.58万 $6.41万$175.27万 — -1.58%
29 KORUB KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStoc $7.06 $7.88 $6.97$1,376.42万 $1,313.31万 -1.26%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
291 HOODB HOODBRobinhood (bStocks Tokenized S $74.18 $76.96 $73.91$36.63万 $502.95万 -0.98%
118 SAGA SAGASaga $0.01401 $0.01456 $0.01361$150.86万 $574.31万 0.86%
563 GLM GLMGolem $0.0913 $0.0927 $0.0903$7.76万 $9,082.89万 -0.11%
478 ASTR ASTRAstar $0.004451 $0.004541 $0.004405$14.41万 $3,910.16万 -1.35%
89 BEAMX BEAMXBEAMX $0.004169 $0.004399 $0.003857$230.13万 — 0.46%
222 DEXE DEXEDeXe $1.074 $1.11 $1.07$53.81万 $3,803.19万 -2.10%
9 ASTER ASTERAster $0.5368 $0.7124 $0.4812$5,828.35万 $13.79亿 2.44%
556 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11$8.26万 — 0.02%
359 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
431 ASTSB ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Token $31.28 $32.60 $30.73$17.94万 $183.30万 -0.45%
19 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $738.88 $792.84 $735.36$2,234.22万 $4,882.59万 -2.50%
383 STRAX STRAXXertra $0.00746 $0.00795 $0.0073$23.00万 $1,682.70万 -1.84%
528 GLWB GLWBCorning (bStocks Tokenized Sto $109.64 $114.61 $109.29$10.60万 $176.89万 -1.31%

币安人生 相关资讯

更多 →