昭溯社
BINANCELIFE

币安人生 (BinanceLife)

BINANCELIFE · 美元计价
$0.5295
3.24% ≈ ¥3.4947 ($0.02)
更新于 2026-10-29 08:25:29
← 行情列表
24H 最高$0.5318
24H 最低$0.51
今日开盘$0.5129
24H 成交量$140.21万
流通市值$5.24亿
24H 涨跌额($0.02)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
433 FORTH FORTHAmpleforth Governance $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $165.28万 -19.93%
513 RDNT RDNTRDNT $0.00328 $0.00353 $0.00321$11.45万 — -4.65%
608 SMCIB SMCIBSuper Micro Computer (bStocks $25.87 $27.01 $25.82$3.19万 $184.68万 -1.30%
320 GUN GUNGunz $0.001496 $0.001537 $0.001458$31.52万 $598.55万 -1.97%
106 WBTC WBTCWBTC $64514.24 $6.58万 $6.41万$175.24万 — -1.44%
29 KORUB KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStoc $7.09 $7.88 $6.97$1,376.30万 $1,313.31万 -0.84%
473 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
286 HOODB HOODBRobinhood (bStocks Tokenized S $73.66 $76.96 $73.63$37.60万 $502.95万 -1.54%
118 SAGA SAGASaga $0.01402 $0.01456 $0.01361$150.78万 $574.31万 0.79%
563 GLM GLMGolem $0.0913 $0.0927 $0.0903$7.75万 $9,082.89万 -0.11%
477 ASTR ASTRAstar $0.004447 $0.004541 $0.004405$14.46万 $3,910.16万 -1.48%
88 BEAMX BEAMXBEAMX $0.004166 $0.004399 $0.003857$230.66万 — 0.24%
221 DEXE DEXEDeXe $1.076 $1.11 $1.07$53.84万 $3,803.19万 -1.83%
9 ASTER ASTERAster $0.5382 $0.7124 $0.4812$5,831.71万 $13.79亿 2.73%
556 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11$8.26万 — 0.02%
359 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
432 ASTSB ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Token $31.32 $32.60 $30.73$17.98万 $183.30万 -0.32%
19 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $738.57 $792.84 $735.36$2,242.84万 $4,882.59万 -2.52%
383 STRAX STRAXXertra $0.00744 $0.00795 $0.0073$22.99万 $1,682.70万 -1.98%
527 GLWB GLWBCorning (bStocks Tokenized Sto $109.6 $114.61 $109.29$10.76万 $176.89万 -1.36%

BINANCELIFE 相关资讯

更多 →