昭溯社
OPEN

OpenLedger

OPEN · 美元计价
$0.0848
-1.74% ≈ ¥0.55968 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 15:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.0901
24H 最低$0.0845
今日开盘$0.0863
24H 成交量$32.66万
流通市值$3,017.94万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.82
最高日期2025-09-08
历史最低$0.078824
最低日期2026-10-30
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
437 FORTH FORTHAmpleforth Governance $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $165.28万 -19.93%
509 RDNT RDNTRDNT $0.00328 $0.00353 $0.00321$11.45万 — -4.65%
608 SMCIB SMCIBSuper Micro Computer (bStocks $26.17 $27.01 $25.91$3.00万 $184.68万 0.46%
286 GUN GUNGunz $0.001469 $0.001537 $0.001458$37.42万 $598.55万 -2.26%
162 WBTC WBTCWBTC $64626.82 $6.60万 $6.38万$90.11万 — 0.27%
33 KORUB KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStoc $7.09 $7.88 $6.97$1,322.95万 $1,313.31万 0.14%
472 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
305 HOODB HOODBRobinhood (bStocks Tokenized S $74.49 $76.96 $73.93$33.76万 $502.95万 0.27%
114 SAGA SAGASaga $0.014 $0.01456 $0.01347$151.09万 $574.31万 2.94%
554 GLM GLMGolem $0.0911 $0.0927 $0.0889$8.38万 $9,082.89万 1.90%
471 ASTR ASTRAstar $0.004458 $0.004541 $0.004392$14.83万 $3,910.16万 -0.27%
124 BEAMX BEAMXBEAMX $0.004107 $0.004228 $0.003857$141.27万 — -0.53%
222 DEXE DEXEDeXe $1.074 $1.11 $1.07$56.49万 $3,803.19万 -1.11%
9 ASTER ASTERAster $0.5517 $0.7124 $0.4812$5,701.88万 $13.79亿 3.51%
555 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11$8.26万 — 0.02%
366 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
463 ASTSB ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Token $31.26 $32.60 $30.78$16.08万 $183.30万 -0.19%
22 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $747.62 $792.84 $740.65$2,129.29万 $4,882.59万 -1.01%
347 STRAX STRAXXertra $0.00739 $0.00795 $0.0073$27.89万 $1,682.70万 -0.54%
542 GLWB GLWBCorning (bStocks Tokenized Sto $110.49 $114.61 $109.64$9.38万 $176.89万 -0.53%

OPEN 相关资讯

更多 →