昭溯社
PENGU

Pudgy Penguins

PENGU · 美元计价
$0.004849
0.56% ≈ ¥0.032003 ($0.00)
更新于 2026-11-16 16:25:01
← 行情列表
24H 最高$0.005037
24H 最低$0.004821
今日开盘$0.004822
24H 成交量$594.70万
流通市值$3.06亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.068447
最高日期2024-12-17
历史最低$0.00371517
最低日期2025-04-08
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
436 FORTH FORTHAmpleforth Governance $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $165.28万 -19.93%
511 RDNT RDNTRDNT $0.00328 $0.00353 $0.00321$11.45万 — -4.65%
608 SMCIB SMCIBSuper Micro Computer (bStocks $26.18 $27.01 $25.91$3.12万 $184.68万 0.58%
292 GUN GUNGunz $0.001461 $0.001537 $0.001458$35.76万 $598.55万 -1.88%
127 WBTC WBTCWBTC $64582.68 $6.60万 $6.42万$131.92万 — 0.46%
30 KORUB KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStoc $7.16 $7.88 $6.97$1,362.56万 $1,313.31万 1.27%
472 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $196.24万 -10.94%
301 HOODB HOODBRobinhood (bStocks Tokenized S $74.71 $76.96 $74.17$34.03万 $502.95万 0.73%
115 SAGA SAGASaga $0.014 $0.01456 $0.0135$151.03万 $574.31万 3.70%
556 GLM GLMGolem $0.091 $0.0927 $0.0891$8.10万 $9,082.89万 1.79%
474 ASTR ASTRAstar $0.004455 $0.004541 $0.004403$14.48万 $3,910.16万 1.04%
103 BEAMX BEAMXBEAMX $0.004345 $0.004362 $0.003857$177.93万 — 5.05%
222 DEXE DEXEDeXe $1.07 $1.11 $1.07$56.39万 $3,803.19万 -0.37%
9 ASTER ASTERAster $0.546 $0.7124 $0.4812$5,725.93万 $13.79亿 4.04%
554 AEUR AEURAEUR $1.1443 $1.15 $1.11$8.26万 — 0.02%
364 FLM FLMFLM $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 — 8.44%
453 ASTSB ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Token $31.63 $32.60 $30.78$16.81万 $183.30万 1.15%
21 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $749.79 $792.84 $740.65$2,169.35万 $4,882.59万 -0.51%
359 STRAX STRAXXertra $0.00739 $0.00795 $0.0073$26.19万 $1,682.70万 -1.20%
542 GLWB GLWBCorning (bStocks Tokenized Sto $110.65 $114.61 $109.64$9.33万 $176.89万 -0.20%

PENGU 相关资讯

更多 →